当前位置: 首页  艺术各支部  学生党支部  党支部党费收缴情况
党支部党费收缴情况  
艺术与设计学院2012年1-6月学生党支部党费交纳清单
序号 姓名 班级 学号 性别 审批日期 缴纳基数 月数 金额 备注
1 王天晨 08109111 0810910201 20091208 0.2 6 1.2 已交
2 李小芸 08109111 zsb1009001 20091204 0.2 6 1.2 已交
3 施媛 08109111 zsb1009003 20090530 0.2 6 1.2 已交
4 汪婧 08109112 zsb1009004 200905 0.2 6 1.2 已交
5 杨曦然 08109112 zsb1009006 20090409 0.2 6 1.2 已交
6 秦磊 08109112 zsb1009007 20100610 0.2 6 1.2 已交
7 吴嘉礼 08109191 0810910106 20091208 0.2 6 1.2 已交
8 马韵驰 08109131 zsb1009009 20091204 0.2 6 1.2 已交
9 朱杰 09109181 0910918102   0.2 6 1.2 已交
10 茅天行 09109191 zbs1109002 20100608 0.2 6 1.2 已交
11 周涤 08109161 0810910607 20101209 0.2 6 1.2 已交
12 周婷 08109111 0810910311 20110527 0.2 6 1.2 已交
13 周心怡 08109221 0810920119 20110527 0.2 6 1.2 已交
14 徐贝易 08109121 0810910515 20110527 0.2 6 1.2 已交
15 吴静静 08109191 0810910808 20110527 0.2 6 1.2 已交
16 王玲 08109191 0810910303 20110527 0.2 6 1.2 已交
17 陈晗琦 08109231 0810920116 20110527 0.2 6 1.2 已交
18 曹磊 09109161 zsb1109009 20110319 0.2 6 1.2 已交
19 倪晋聪 08109112 0810910313 20110527 0.2 6 1.2 已交
20 高莹 08109112 0810910421 20110630 0.2 6 1.2 已交
21 蓝波 08109112 0810910617 20110630 0.2 6 1.2 已交
22 金之钧 08109121 0810910610 20110630 0.2 6 1.2 已交
23 顾钊霖 081091A1 0810910217 20110630 0.2 6 1.2 已交
24 孔颖 091091A1 0910910519 20110630 0.2 6 1.2 已交
25 陈冠旭 09109161 0910910219 20110630 0.2 6 1.2 已交
26 褚晓霜 09109161 0910910208 20110630 0.2 6 1.2 已交
27 朱红 09109112 0910910104 20110630 0.2 6 1.2 已交
28 任少丹 09109231 0910920201 20110630 0.2 6 1.2 已交
29 张舒 09109121 zbs1109021 20110607 0.2 6 1.2 已交
30 史玉婷 08109151 0810910404 20111201 0.2 6 1.2 已交
31 江梦钰 081091A1 0810910502 20111201 0.2 6 1.2 已交
32 许杰 08109151 0810910203 20111201 0.2 6 1.2 已交
33 周子言 08109161 0810910813 20111201 0.2 6 1.2 已交
34 张元 08109131 0810910206 20111201 0.2 6 1.2 已交
35 戴嗣彦 08109131 0810901619 20111201 0.2 6 1.2 已交
36 冯蔚迩 09109111 0910910502 20111201 0.2 6 1.2 已交
37 朱明磊 09109112 0910910803 20111201 0.2 6 1.2 已交
38 李帅锐 09109121 0910910412 20111201 0.2 6 1.2 已交
39 施嘉悦 09109121 0910910812 20111201 0.2 6 1.2 已交
40 李君杰 09109121 0910910501 20111201 0.2 6 1.2 已交
41 金凌燕 09109131 0910910509 20111201 0.2 6 1.2 已交
42 黄鸿斌 09109191 0910910309 20111201 0.2 6 1.2 已交
43 郦羚 09109191 0910910604 20111201 0.2 6 1.2 已交
44 郑云友 09109221 0910920112 20111201 0.2 6 1.2 已交
45 任桂含 09109221 0910920202 20111201 0.2 6 1.2 已交
46 张炫 09109181 0910918101 20111201 0.2 6 1.2 已交
47 谢晓丹 09109181 0910918106 20111201 0.2 6 1.2 已交
48 何琛琛 10109161 1010910708 20111201 0.2 6 1.2 已交
49 郭涛 10109121 1010910609 20111201 0.2 6 1.2 已交
50 戴陆斌 10109161 1010910517 20111201 0.2 6 1.2 已交
51 沈宛宜 10109112 1010910408 20111201 0.2 6 1.2 已交
52 陈怡雯 10109231 1010920113 20120522 0.2 2 0.4 已交
53 樊园园 10109181 1010918108 20120522 0.2 2 0.4 已交
54 吴佳宁 10109221 1010920212 20120522 0.2 2 0.4 已交
55 龚姝骅 10109112 1010910803 20120522 0.2 2 0.4 已交
56 陆雅云 10109112 1010910307 20120522 0.2 2 0.4 已交
57 胡张情 10109191 1010910308 20120522 0.2 2 0.4 已交
58 邓顶峰 09109151 0910910605 20120522 0.2 2 0.4 已交
59 潘洁扬 09109131 0910910312 20120522 0.2 2 0.4 已交
60 张亦凡 091091A1 0910910218 20120522 0.2 2 0.4 已交
61 赵爽 09109231 0910920213 20120522 0.2 2 0.4 已交
62 叶唯 09109181 0910918119 20120522 0.2 2 0.4 已交
63 谢旭 09109181 0910918110 20120522 0.2 2 0.4 已交
64 沈彧 09109121 0910910615 20120522 0.2 2 0.4 已交
65 顾振勇 08109151 0810910417 20120528 0.2 2 0.4 已交
66 桓美琦 081091A1 0810910316 20120528 0.2 2 0.4 已交
67 黄怡娜 08109121 0810910418 20120528 0.2 2 0.4 已交
68 陆雯雯 08109151 0810910210 20120528 0.2 2 0.4 已交
69 张念慈 08109111 zsb1009002 20120528 0.2 2 0.4 已交
70 张伟 08109151 0810910410 20120528 0.2 2 0.4 已交
71 陈玲 08109151 zsb1009018 20120528 0.2 2 0.4 已交
教师 林美琴         35 6 210 已交
教师 范建芳         37 6 222 已交
教师 齐兰英         14 6 84 已交
教师 邹璇         11 6 66 已交
教师 陈琦         11 6 66 已交
教师 孟军         11 6 66 已交
教师 张志红         11 6 66 已交
总计               849.2